
Hauptschlafzimmer
Doppelbett, großer Kleiderschrank und direkter Zugang zur Terrasse. Das eigene Badezimmer mit Whirlpool schließt an.
Platz für 8 Personen, vier Schlafzimmer, zwei Badezimmer und eine Terrasse mit Garten. 800 Meter bis zum Strand von Zoutelande.
Die Villa liegt im Ferienpark Kustlicht in Zoutelande, ruhig und mit eigenem Garten. Vom Haus sind es 800 Meter bis zum Strand. Hinter dem Haus liegt geschützt ein eigener Spielplatz mit Tischtennisplatte und Basketballkorb — er gehört allein zum Haus und wird nicht mit Nachbarn geteilt.
Im Erdgeschoss liegen die offene Küche und das Wohnzimmer mit Sonos Sound System, digitalem Fernseher mit Auslandspaket und DVD-Player. Die Terrasse mit Markise, Esstisch und Sonnenliegen schließt direkt an.

Über den Dünenübergang liegt der Strand von Zoutelande mit seinen Buhnenreihen — zehn Minuten zu Fuß vom Haus. Abends steht die Sonne über der Nordsee.

Doppelbett, großer Kleiderschrank und direkter Zugang zur Terrasse. Das eigene Badezimmer mit Whirlpool schließt an.

Doppelbett mit Sitzgelegenheit am Fenster und Einbauschrank, Tageslicht von der Terrassenseite.

Doppelbett unter der Dachschräge mit Dachfenster, Kleiderschrank und Sessel.

Doppelmatratze 140 × 200. Kein Schrank, dafür Schubladen unter dem Bett.

Zweiter Aufenthaltsraum mit Esstisch, Arbeitsplatz und Fernseher.

Am Hauptschlafzimmer: Whirlpool, Dusche, doppeltes Waschbecken und Toilette.

Dusche, Waschbecken, Toilette sowie Waschmaschine und Trockner.
| Zeitraum | Woche | Wochenende | Kurzwoche |
|---|---|---|---|
| 05.01 – 13.02 | 870,00 | 565,00 | 545,00 |
| 13.02 – 20.02 | 1.020,00 | 655,00 | 600,00 |
| 20.02 – 27.03 | 870,00 | 565,00 | 545,00 |
| 27.03 – 03.04 | 1.350,00 | – | – |
| 03.04 – 10.04 | 1.495,00 | – | – |
| 10.04 – 17.04 | 1.195,00 | 720,00 | 655,00 |
| 17.04 – 08.05 | 1.495,00 | 875,00 | 760,00 |
| 08.05 – 22.05 | 1.325,00 | 850,00 | 750,00 |
| 22.05 – 26.06 | 1.495,00 | – | – |
| 26.06 – 03.07 | 1.625,00 | – | – |
| 03.07 – 17.07 | 2.135,00 | – | – |
| 17.07 – 14.08 | 2.440,00 | – | – |
| 14.08 – 21.08 | 1.995,00 | – | – |
| 21.08 – 28.08 | 1.630,00 | – | – |
| 28.08 – 11.09 | 1.495,00 | – | – |
| 11.09 – 16.10 | 1.195,00 | 720,00 | 655,00 |
| 16.10 – 30.10 | 1.420,00 | 850,00 | 750,00 |
| 30.10 – 21.12 | 870,00 | 570,00 | 545,00 |
| 21.12 – 28.12 | 1.195,00 | – | – |
| 28.12 – 04.01 | 1.565,00 | – | – |
| Zeitraum | Anlass | Preis |
|---|---|---|
| 13.02 – 17.02 | Karneval | 860,00 |
| 17.02 – 20.02 | nach Karneval | 540,00 |
| 08.05 – 13.05 | vor Himmelfahrt | 970,00 |
| 13.05 – 17.05 | Himmelfahrt | 1.030,00 |
| 22.05 – 25.05 | Pfingsten | 1.030,00 |
| 26.05 – 29.05 | nach Pfingsten | 665,00 |
Alle Preise in Euro für das gesamte Haus. Ein Strich bedeutet: in diesem Zeitraum nur Wochenmiete.

Die Villa liegt im Ferienpark Kustlicht am Ortsrand von Zoutelande.
Sehr gepflegt und sauber!
Wir waren dieses Jahr zum 21. Mal in diesem Park und das hat gute Gründe! Der Urlaub beginnt immer gleich in der ersten Stunde.
Prachtig park. Komen hier al meer dan 20 jaar. (Wunderschöner Park. Wir kommen seit über 20 Jahren hierher.)
Es war wie immer ein sehr schöner und erholsamer Urlaub!
Großer Esstisch und viel Geschirr und Besteck. Toll für 8 Personen!
Tolles Haus, sehr viel Platz, Einrichtung gefällt, haben uns alle sofort sehr wohl gefühlt, kommen gerne wieder.
Die Stimmen stammen von Gästen des Ferienparks und sind aus den Bewertungen des Parkbetreibers übernommen.
Wählen Sie An- und Abreise und schreiben Sie kurz, wer kommt. Wir antworten persönlich mit Preis und Verfügbarkeit.